L'écran mené polychrome de contexte d'étape de concert le Cabinet P2.97 P3.91 P4.81 de moulage mécanique sous pression
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TOPLED |
Certification: | CE ROSH FCC |
Numéro de modèle: | p2.97 p3.91 p4.81 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Cas de Woden/boîte de carton/cas de vol |
Délai de livraison: | 10-25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Lancement de pixel (millimètres): | P4.81 | Densité physique (point/sqm): | 160000 |
---|---|---|---|
Configuration de LED: | 1R1G1B | Mode de balayage: | 1/24 |
éclat (cd/sqm): | 500-3500CD | Gamme de gris: | 14-16bit |
La vitesse de régénération (les hertz): | 1920/2880/3840HZ | Taille de panneau (millimètres): | Personnaliser |
Résolution de panneau: | Personnaliser | Puissance de panneau (W): | 200-750w |
Mettre en évidence: | affichage de l'étape conduit,écran mené de rideau en étape |
Description de produit
Concertez le Cabinet P2.97 P3.91 P4.81 de moulage mécanique sous pression pour l'usage de location de la publicité d'étape
affichage mené
affichage mené par location
affichage mené par location d'intérieur
Spécifications
Module de LED | |||
Dimensions (W X h) | 250mmx250mm | Résolution (W X h) | 52 x 52 |
Lancement de pixel | 4.81mm | Densité de pixel | 43.264/m2 |
Puce de LED | Epistar | Configuration de pixel | SMD2121 |
Panneau standard | |||
Dimensions (W x h X d) (millimètres) | 500x 1000 x 70 | Quantité de module (PCs) | 8 |
Résolution physique (W X h) (points) | 104 x 208 | Pixels physiques (points) | 21,632/cabinet |
Poids/panneau (kilogrammes) | 12 | Matériel | l'aluminium de moulage mécanique sous pression |
Puissance moyenne/sqm (watts) | 160 | Puissance/sqm maximum (watts) | 530 |
Paramètre | Valeur | ||
Éclat | 1500cd/m2 | ||
Angle de visualisation | 140 degrés horizontaux. Verticale 140 degrés. | ||
Distance de visionnement minimum | >4 mètres | ||
Contrôle de luminosité | 256 niveaux | ||
Gamme de gris | bit 16 | ||
La vitesse de régénération | >1920Hz | ||
Entraînement du mode | 1/13 balayage | ||
Fréquence de puissance d'entrée | 50 ou 60 Hertz | ||
Tension d'entrée | 96-242 volt | ||
Taux de tache aveugle | <1> | ||
Vie à l'éclat de 50% | 100 000 heures | ||
Estimation d'IP | IP30 | ||
Température de fonctionnement | -30 | +60 OC | ||
Humidité fonctionnante | 10% | 90% | ||
Commandez la distance | Câble CAT5 :<100 m=""> | ||
Format d'entrée de signal | Poids du commerce, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, IDS | ||
Système d'exploitation | Windows (2000/XP/Vista/7) |
Délai d'exécution : La livraison en 10-25 jours ouvrables.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit