Densité d'intérieur sans couture menée flexible de pixel de ² de 43264 points P4.81/M de rideau visuel en mur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TOPLED |
Certification: | CE ROSH FCC |
Numéro de modèle: | P1.25-P10 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Cas de Woden/boîte de carton/cas de vol |
Délai de livraison: | 10-25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Lancement de pixel (millimètres): | P1.25-P10 disponible | Configuration de LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Taille de module (millimètres): | Personnaliser | Résolution de module: | Adaptez le pixel aux besoins du client |
Gamme de gris: | 14-16bit | La vitesse de régénération (les hertz): | 1920/2880/3840HZ |
Résolution de panneau: | Personnaliser | Puissance de panneau (W): | 200-750w |
Mettre en évidence: | Flexible Display LED,panneaux de mur menés |
Description de produit
Densité d'intérieur sans couture menée flexible de pixel de ² de 43264 points P4.81/M de rideau visuel en mur
Produit | Location menée d'intérieur de l'écran P4.81 | |
Taille de module | 250*250mm | |
Densité de pixel | ² de 43264dots/m | |
Lampe de LED | SMD2121 | |
Résolution de module | 52*52 | |
Consommation de module | 45W/pcs | |
Distance de visionnement | 5-35m | |
Puissance maximum | ² de 750W/m | |
Taille d'armoire standard | 500*500mm | |
Conduisez le mode | 1/13scan | |
Éclat | ² de ≥800cd/m | |
Mode de HUB | HUB75 | |
Conduisez IC | FM5020 | |
Vue la fréquence | ≧60Hz/s | |
La vitesse de régénération | ≧960Hz/s | |
MTTF | >5000 heures | |
Temps de la vie | >100 000 heures | |
Taux de défaut | <0> | |
Entrée de signal vidéo | Rf, S-vidéo, RVB, RGBHV, YUV, YC, composition | |
Température ambiante | Stockage | -20 à 65°C |
Travail | -20 à 50°C | |
Gamme de gris/couleur | 4096 catégories pour R, G et B | |
Affichage | couleurs de ≥16.7M | |
Tension locale | C.A. 110/220V | |
Angle de visualisation | Horizontal | 140º |
Vertical | 140º | |
Contenu d'affichage | vidéos, images et graphiques | |
Humidité fonctionnante | 10-90% | |
Humidité de stockage | 10-90% | |
Temps de travail Continue | 24 heures | |
Mode de contrôle | synchronisation/asynchronization | |
Garantie | 1 an | |
Poids de module | 0.45KG/PCS | |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Délai d'exécution : La livraison en 10-25 jours ouvrables.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit