Affichage mené polychrome extérieur P4.81 d'événements d'étape - P8 Cabinet d'aluminium de moulage mécanique sous pression
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TOPLED |
Certification: | CE ROSH FCC |
Numéro de modèle: | P1.25-P10 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Cas de Woden/boîte de carton/cas de vol |
Délai de livraison: | 10-25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Lancement de pixel (millimètres): | P1.25-P10 disponible | Configuration de LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Gamme de gris: | 14-16bit | La vitesse de régénération (les hertz): | 1920/2880/3840HZ |
Résolution de panneau: | Personnaliser | Puissance de panneau (W): | 200-800W |
Fonction d'affichage: | Vidéo | Utilisation: | D'intérieur/ourdoor |
Mettre en évidence: | la location extérieure a mené l'écran,Location de mur vidéo de conduit |
Description de produit
Affichage mené polychrome extérieur d'étape d'utilisation de location de haute qualité d'événements (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
Description de produit
1, bonne qualité a mené fait par SMD2727, interprétation de haute précision
2, moulant sous pression l'armoire en aluminium, 500x1000mm/500x500mm, peuvent être avec l'angle incurvé - de +10-5degree
3, contrasté, la vitesse de régénération peuvent être 1920 à 3840Hz, approprié à l'étape, événements, défilés de mode
4, ultra-légers, rapides et sans couture se réunir à la main sans outils
5, aucune fan, aucune conception de bruit, dissipation de puissance faible, amicale à l'environnement
Spécifications
NON. | Article | Paramètre | |||||||
1 | Lancement de pixel | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
2 | Configuration de pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
3 | Type de LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
4 | Taille de module | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
5 | Résolution de module | 64*64pixels | 52*52pixels | 42*42pixels | 40*40pixels | ||||
6 | Résolution de Cabient | 128*128pixels | 104*104pixels | 84*84pixels | 80*80pixels | ||||
7 | Taille de Cabinet | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
8 | Densité | 65536pixels/m2 | 43264pixels/m2 | 28224pixels/m2 | 25600pixels/m2 | ||||
9 | Éclat | LENTE ≥5500 | LENTE ≥5500 | LENTE ≥5500 | LENTE ≥5500 | ||||
10 | Méthode de balayage | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
11 | La meilleure distance de vue | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
12 | Avenue. puissance | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
13 | Max. Power | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
14 | Poids | 8.5kg/pcs | |||||||
15 | Gamme de gris | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||
16 | Couleurs | Sr (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||
17 | La vitesse de régénération | ≥1920Hz | |||||||
18 | Angle de vue | Horizontal : 140°, verticale : 140° | |||||||
19 | La température de couleur | 6500K | |||||||
20 | Fréquence de vue | ≥60Hz | |||||||
21 | Hors du taux de pixel de contrôle | <1> | |||||||
22 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >5000 heures | |||||||
23 | Durée de vie | 100 000 heures | |||||||
24 | Mode de contrôle | Affichage synchrone avec le PC de contrôle par DVI | |||||||
25 | Tension locale | C.A. 100/200v 50-60Hz | |||||||
26 | Commandez la distance | Câble Ethernet : 100m, fibre optique à plusieurs modes de fonctionnement : 500m, fibre optique de Singel-mode : 20km | |||||||
27 | La température d'opération | -30 à +50 | |||||||
28 | Opération Humdity | 10% à 80% | |||||||
29 | Niveau de protection | IP65 imperméable |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit